Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9252 |
100 Rusiya rublu | 2,1118 |
1 Avstraliya dolları | 1,0996 |
1 Belarus rublu | 0,5543 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9843 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1231 |
1 Çexiya kronu | 0,0772 |
1 Çin yuanı | 0,2355 |
1 Danimarka kronu | 0,2580 |
1 Gürcü larisi | 0,6198 |
1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2614 |
100 000 İran rialı | 0,0314 |
1 İsveç kronu | 0,1761 |
1 İsveçrə frankı | 2,0661 |
1 İsrail şekeli | 0,4694 |
1 Kanada dolları | 1,2305 |
1 Küveyt dinarı | 5,5452 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3291 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4773 |
1 Moldova leyi | 0,0990 |
1 Norveç kronu | 0,1639 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6043 |
1 Polşa zlotası | 0,4514 |
1 Rumıniya leyi | 0,3867 |
1 Serbiya dinarı | 0,0164 |
1 Sinqapur dolları | 1,3154 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3053 |
Türk lirəsi | 0,0440 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1829 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0169 |
Qızıl | 5718,0180 |
Gümüş | 56,2157 |
Platin | 1659,4890 |
Palladium | 1616,2410 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta