Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9315 |
100 Rusiya rublu | 2,0420 |
1 Avstraliya dolları | 1,0775 |
1 Belarus rublu | 0,5405 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9876 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1199 |
1 Çexiya kronu | 0,0772 |
1 Çin yuanı | 0,2326 |
1 Danimarka kronu | 0,2587 |
1 Gürcü larisi | 0,6184 |
1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2456 |
100 000 İran rialı | 0,0294 |
1 İsveç kronu | 0,1735 |
1 İsveçrə frankı | 2,0799 |
1 İsrail şekeli | 0,4605 |
1 Kanada dolları | 1,2238 |
1 Küveyt dinarı | 5,5421 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3244 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,4737 |
1 Moldova leyi | 0,0987 |
1 Norveç kronu | 0,1606 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6057 |
1 Polşa zlotası | 0,4513 |
1 Rumıniya leyi | 0,3881 |
1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
1 Sinqapur dolları | 1,2935 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3030 |
Türk lirəsi | 0,0446 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
Yapon yeni | 1,1917 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0047 |
Qızıl | 5682,0035 |
Gümüş | 55,4365 |
Platin | 1642,2595 |
Palladium | 1634,9155 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta