EN

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
icma.az 405 52 ( 12.84 %) 304 ( 75.06 %) 49 ( 12.1 %)
teleqraf.com 269 57 ( 21.19 %) 146 ( 54.28 %) 66 ( 24.54 %)
report.az 250 98 ( 39.2 %) 114 ( 45.6 %) 38 ( 15.2 %)
azertag.az 233 91 ( 39.06 %) 110 ( 47.21 %) 32 ( 13.73 %)
caliber.az 231 0 ( 0 %) 231 ( 100 %) 0 ( 0 %)
az.trend.az 196 89 ( 45.41 %) 72 ( 36.73 %) 35 ( 17.86 %)
apa.az 196 42 ( 21.43 %) 126 ( 64.29 %) 28 ( 14.29 %)
cebheinfo.az 188 11 ( 5.85 %) 154 ( 81.91 %) 23 ( 12.23 %)
sia.az 185 22 ( 11.89 %) 145 ( 78.38 %) 18 ( 9.73 %)
bizim.media 181 7 ( 3.87 %) 146 ( 80.66 %) 28 ( 15.47 %)
bakivaxti.az 175 12 ( 6.86 %) 154 ( 88 %) 9 ( 5.14 %)
modern.az 162 7 ( 4.32 %) 142 ( 87.65 %) 13 ( 8.02 %)
news24.az 152 8 ( 5.26 %) 127 ( 83.55 %) 17 ( 11.18 %)
moderator.az 150 6 ( 4 %) 121 ( 80.67 %) 23 ( 15.33 %)
ikisahil.az 142 12 ( 8.45 %) 119 ( 83.8 %) 11 ( 7.75 %)
publika.az 135 18 ( 13.33 %) 89 ( 65.93 %) 28 ( 20.74 %)
apa.az 130 0 ( 0 %) 130 ( 100 %) 0 ( 0 %)
demokrat.az 130 8 ( 6.15 %) 111 ( 85.38 %) 11 ( 8.46 %)
unikal.az 129 30 ( 23.26 %) 57 ( 44.19 %) 42 ( 32.56 %)
axar.az 128 9 ( 7.03 %) 93 ( 72.66 %) 26 ( 20.31 %)
konkret.az 126 5 ( 3.97 %) 114 ( 90.48 %) 7 ( 5.56 %)
1news.az 122 2 ( 1.64 %) 119 ( 97.54 %) 1 ( 0.82 %)
vesti.az 121 0 ( 0 %) 121 ( 100 %) 0 ( 0 %)
redaktor.az 115 3 ( 2.61 %) 98 ( 85.22 %) 14 ( 12.17 %)
sherg.az 114 8 ( 7.02 %) 96 ( 84.21 %) 10 ( 8.77 %)
azadmedia.az 113 5 ( 4.42 %) 107 ( 94.69 %) 1 ( 0.88 %)
qafqazinfo.az 113 17 ( 15.04 %) 75 ( 66.37 %) 21 ( 18.58 %)
operativmedia.az 112 23 ( 20.54 %) 74 ( 66.07 %) 15 ( 13.39 %)
news365.az 112 6 ( 5.36 %) 84 ( 75 %) 22 ( 19.64 %)
avtosfer.az 110 5 ( 4.55 %) 89 ( 80.91 %) 16 ( 14.55 %)

2025-05-05 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.