AZ

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
icma.az 432 53 ( 12.27 %) 326 ( 75.46 %) 53 ( 12.27 %)
teleqraf.com 272 58 ( 21.32 %) 147 ( 54.04 %) 67 ( 24.63 %)
report.az 253 99 ( 39.13 %) 116 ( 45.85 %) 38 ( 15.02 %)
azertag.az 236 91 ( 38.56 %) 112 ( 47.46 %) 33 ( 13.98 %)
caliber.az 234 0 ( 0 %) 234 ( 100 %) 0 ( 0 %)
az.trend.az 201 89 ( 44.28 %) 76 ( 37.81 %) 36 ( 17.91 %)
apa.az 200 42 ( 21 %) 128 ( 64 %) 30 ( 15 %)
cebheinfo.az 189 11 ( 5.82 %) 155 ( 82.01 %) 23 ( 12.17 %)
sia.az 187 23 ( 12.3 %) 146 ( 78.07 %) 18 ( 9.63 %)
bizim.media 185 7 ( 3.78 %) 150 ( 81.08 %) 28 ( 15.14 %)
bakivaxti.az 177 12 ( 6.78 %) 156 ( 88.14 %) 9 ( 5.08 %)
modern.az 164 8 ( 4.88 %) 143 ( 87.2 %) 13 ( 7.93 %)
news24.az 156 8 ( 5.13 %) 131 ( 83.97 %) 17 ( 10.9 %)
moderator.az 153 6 ( 3.92 %) 124 ( 81.05 %) 23 ( 15.03 %)
ikisahil.az 142 12 ( 8.45 %) 119 ( 83.8 %) 11 ( 7.75 %)
publika.az 137 18 ( 13.14 %) 91 ( 66.42 %) 28 ( 20.44 %)
unikal.az 134 30 ( 22.39 %) 59 ( 44.03 %) 45 ( 33.58 %)
demokrat.az 133 8 ( 6.02 %) 114 ( 85.71 %) 11 ( 8.27 %)
axar.az 131 9 ( 6.87 %) 96 ( 73.28 %) 26 ( 19.85 %)
apa.az 130 0 ( 0 %) 130 ( 100 %) 0 ( 0 %)
konkret.az 128 5 ( 3.91 %) 116 ( 90.62 %) 7 ( 5.47 %)
1news.az 123 2 ( 1.63 %) 120 ( 97.56 %) 1 ( 0.81 %)
vesti.az 121 0 ( 0 %) 121 ( 100 %) 0 ( 0 %)
sherg.az 117 8 ( 6.84 %) 99 ( 84.62 %) 10 ( 8.55 %)
redaktor.az 117 3 ( 2.56 %) 100 ( 85.47 %) 14 ( 11.97 %)
qafqazinfo.az 115 18 ( 15.65 %) 76 ( 66.09 %) 21 ( 18.26 %)
operativmedia.az 114 23 ( 20.18 %) 76 ( 66.67 %) 15 ( 13.16 %)
news365.az 114 6 ( 5.26 %) 86 ( 75.44 %) 22 ( 19.3 %)
azadmedia.az 113 5 ( 4.42 %) 107 ( 94.69 %) 1 ( 0.88 %)
avtosfer.az 112 5 ( 4.46 %) 90 ( 80.36 %) 17 ( 15.18 %)

2025-05-05 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.