RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
icma.az 317 42 ( 13.25 %) 235 ( 74.13 %) 40 ( 12.62 %)
teleqraf.com 255 54 ( 21.18 %) 136 ( 53.33 %) 65 ( 25.49 %)
report.az 242 93 ( 38.43 %) 111 ( 45.87 %) 38 ( 15.7 %)
caliber.az 222 0 ( 0 %) 222 ( 100 %) 0 ( 0 %)
azertag.az 219 83 ( 37.9 %) 105 ( 47.95 %) 31 ( 14.16 %)
az.trend.az 191 88 ( 46.07 %) 68 ( 35.6 %) 35 ( 18.32 %)
apa.az 189 37 ( 19.58 %) 124 ( 65.61 %) 28 ( 14.81 %)
cebheinfo.az 183 11 ( 6.01 %) 149 ( 81.42 %) 23 ( 12.57 %)
bizim.media 173 7 ( 4.05 %) 140 ( 80.92 %) 26 ( 15.03 %)
sia.az 172 20 ( 11.63 %) 135 ( 78.49 %) 17 ( 9.88 %)
bakivaxti.az 165 12 ( 7.27 %) 144 ( 87.27 %) 9 ( 5.45 %)
modern.az 156 7 ( 4.49 %) 137 ( 87.82 %) 12 ( 7.69 %)
news24.az 145 8 ( 5.52 %) 120 ( 82.76 %) 17 ( 11.72 %)
moderator.az 144 6 ( 4.17 %) 118 ( 81.94 %) 20 ( 13.89 %)
ikisahil.az 135 12 ( 8.89 %) 113 ( 83.7 %) 10 ( 7.41 %)
publika.az 129 18 ( 13.95 %) 83 ( 64.34 %) 28 ( 21.71 %)
demokrat.az 125 8 ( 6.4 %) 106 ( 84.8 %) 11 ( 8.8 %)
axar.az 122 8 ( 6.56 %) 89 ( 72.95 %) 25 ( 20.49 %)
konkret.az 121 3 ( 2.48 %) 113 ( 93.39 %) 5 ( 4.13 %)
apa.az 121 0 ( 0 %) 121 ( 100 %) 0 ( 0 %)
unikal.az 121 29 ( 23.97 %) 53 ( 43.8 %) 39 ( 32.23 %)
1news.az 118 2 ( 1.69 %) 115 ( 97.46 %) 1 ( 0.85 %)
vesti.az 116 0 ( 0 %) 116 ( 100 %) 0 ( 0 %)
redaktor.az 110 3 ( 2.73 %) 93 ( 84.55 %) 14 ( 12.73 %)
azadmedia.az 109 4 ( 3.67 %) 104 ( 95.41 %) 1 ( 0.92 %)
qafqazinfo.az 108 15 ( 13.89 %) 73 ( 67.59 %) 20 ( 18.52 %)
operativmedia.az 107 23 ( 21.5 %) 70 ( 65.42 %) 14 ( 13.08 %)
news365.az 107 6 ( 5.61 %) 79 ( 73.83 %) 22 ( 20.56 %)
yenisabah.az 105 7 ( 6.67 %) 81 ( 77.14 %) 17 ( 16.19 %)
sherg.az 105 8 ( 7.62 %) 87 ( 82.86 %) 10 ( 9.52 %)

2025-05-05 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.