Gənc və yaşlı futbolçulara güvənən klublar bəlli olub.
İdman.biz xəbər verir ki, CİES dünyanın 65 liqası ilə bağlı hesabat hazırlayıb.
Bu çempionatlarda iştirak edən klublarda 21 yaşadək, 22-25, 26-29 yaş aralıqlarında və 30-dan yuxarı yaşa malik oyunçuların faizləri müəyyənləşib. Misli Premyer Liqasında çıxış edən klubların da göstəriciləri məlum olub.
“Şamaxı”nın heyətinin 22,5 faizi 21 yaşadək futbolçulardır. “Turan Tovuz”da isə gənclər vur-tut 2,1 faiz təşkil edir.
Yaşı 30-u keçənlər “Araz-Naxçıvan”da daha çoxdur. Ən az belə oyunçu “Kəpəz”dədir.
Qeyd edək ki, ümumi sıralamada “Lommel”də daha çox – 69,4 faiz 21 yaşadək futbolçu var. “Mladost”da isə yaşı 30-dan çox olanlar 76,7 faiz təşkil edir.
21-dək | 22-25 | 26-29 | 30+ | |
Şamaxı | 22,,5 | 20,,9 | 41,,2 | 15,,4 |
Neftçi | 13,,1 | 10,,4 | 35,,5 | 41,,1 |
Sabah | 9,,3 | 27,,1 | 39,,1 | 24,,5 |
Sumqayıt | 8,,2 | 23,,4 | 48,,6 | 19,,7 |
Zirə | 7,,0 | 22,,8 | 53,,9 | 16,,4 |
Qarabağ | 5,,7 | 30,,7 | 36,,4 | 27,,3 |
Səbail | 3,,2 | 56,,7 | 28,,8 | 11,,3 |
Kəpəz | 3,,1 | 40,,2 | 47,,1 | 9,,6 |
Araz-Naxçıvan | 2,,5 | 3,,6 | 37,,3 | 56,,6 |
Turan Tovuz | 2,,1 | 35,,7 | 38,,6 | 23,,6 |
İdman.biz