Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"Operativ Məlumat Mərkəzi-OMM"-in məlumatına görə, 2025-ci il mayın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0440 manata kimi, avro 1,9252 manatadək ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu 2,1118 manatadək bahalaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,9252 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0996 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,5543 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9843 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1231 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0772 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2355 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,258 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6198 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2193 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0201 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2614 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0314 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1761 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0661 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4694 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2305 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5452 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3291 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4773 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,099 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1639 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6043 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4514 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3867 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,1118 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0164 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3154 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3053 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,044 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1829 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0169 |
1 Qızıl | XAU | 5718,018 |
1 Gümüş | XAG | 56,2157 |
1 Platin | XPT | 1659,489 |
1 Palladium |