İngiltərə Premyer Liqasında 35-ci turun növbəti oyunları keçirilir.
İdman.biz xəbər verir ki, "Aston Villa" öz meydanında qələbə qazanıb.
Şempionlar Liqasında vəsiqə verən yerlər uğrunda mübarizə aparan Birningem təmsilçisi "Fulhem"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Tilemansın 12-ci dəqiqədə vurduğu qol yeganə olub.
"Arsenal" öz meydanında "Bornmut"la qarşılaşır.
İngiltərə Premyer Liqası
35-ci tur
3 may
15:30. "Aston Villa – "Fulhem" - 1:0
18:00. "Everton – "İpsviç" - 2:2
18:00. "Lester" – "Sauthempton" - 2:0
20:30. "Arsenal" – "Bornmut" - 1:0
O | Q | Н | M | T | X | ||
1 | Liverpul | 34 | 25 | 7 | 2 | 80-32 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63-29 | 67 |
3 | Mançester Siti | 35 | 15 | 7 | 9 | 67-43 | 64 |
4 | Nyukasl | 34 | 19 | 5 | 10 | 65-44 | 62 |
5 | Çelsi | 34 | 17 | 9 | 8 | 59-40 | 60 |
6 | Nottingem | 33 | 18 | 6 | 9 | 53-39 | 60 |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55-49 | 60 |
8 | Fulhem | 35 | 14 | 9 | 12 | 50-47 | 51 |
9 | Brayton | 34 | 13 | 12 | 9 | 56-55 | 51 |
10 | Bornmut | 34 | 13 | 11 | 10 | 53-41 | 50 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56-50 | 46 |
12 | Kristal Pelas | 34 | 11 | 12 | 11 | 43-47 | 45 |
13 | Vulverhempton | 35 | 12 | 5 | 18 | 51-62 | 41 |
14 | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36-42 | 39 |
15 | Mançester Yunayted | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-47 | 39 |
16 | Tottenhem | 34 | 11 | 4 | 19 | 62-56 | 37 |
17 | Vest Hem | 34 | 9 | 9 | 16 | 39-58 | 36 |
18 | İpsviç | 35 | 4 | 10 | 21 | 35-76 | 22 |
19 | Lester | 35 | 5 | 6 | 24 | 29-76 | 21 |
20 | Sauthempton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25-82 | 11 |
İdman.biz