Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9334 |
100 Rusiya rublu | 2,0684 |
1 Avstraliya dolları | 1,0903 |
1 Belarus rublu | 0,5405 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9885 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1193 |
1 Çexiya kronu | 0,0776 |
1 Çin yuanı | 0,2340 |
1 Danimarka kronu | 0,2590 |
1 Gürcü larisi | 0,6186 |
1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0200 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2762 |
100 000 İran rialı | 0,0312 |
1 İsveç kronu | 0,1761 |
1 İsveçrə frankı | 2,0640 |
1 İsrail şekeli | 0,4688 |
1 Kanada dolları | 1,2289 |
1 Küveyt dinarı | 5,5494 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3324 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4782 |
1 Moldova leyi | 0,0989 |
1 Norveç kronu | 0,1637 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6050 |
1 Polşa zlotası | 0,4528 |
1 Rumıniya leyi | 0,3884 |
1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
1 Sinqapur dolları | 1,3016 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3070 |
Türk lirəsi | 0,0442 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1927 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0087 |
Qızıl | 5623,5405 |
Gümüş | 55,8276 |
Platin | 1667,1815 |
Palladium | 1591,8460 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta